CFMOTO X5 basic
Силовой агрегат
| Марка | CF188 |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 493 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,2:1 |
| Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
| Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
| Стартер | Электрический + ручной |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2300/1180/1230 мм |
|---|---|
| Колесная база | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 347 кг |
| Высота посадочных мест | 900 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
|---|---|
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый, трансмиссионный |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
| Колесные диски | 12"/12" |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Радиус поворота | 4750 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
| Базовая комплектация | LCD-спидометр, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые площадки, стальной передний бампер, петля под шар фаркопа и подготовка для подключения розетки прицепа. |
