двухтактные лодочные моторы "Mercury"
Mercury 8 MН
| Максимальная мощность: | 8 л.с. / 6 кВт |
| Максимальные обороты: | 4500-5500 об./мин |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем: | 169 см3 |
| Диаметр и ход поршня: | 50 x 43 |
| Система впуска: | 1 карбюратор |
| Система выпуска: | через винт |
| Емкость картера редуктора: | 320 см3 |
| Запуск: | ручной |
| Генератор: | 4А |
| Передаточное отношение: | 2.08:1 |
| Система управления: | румпель |
| Свечи зажигания/зазор: | NGK BPZ8HS-N-10/1,0 мм |
| Длина приводного вала: | Короткий 381мм |
| Топливный бак: | выносной 12 л |
| Вес: | 26 кг |
| Выбор шага гребного винта, дюйм: | 6,5-9,5 |
MERCURY 9,9М
| Максимальная мощность: | 9.9 л.с. / 7.28 кВт |
| Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем: | 262 см3 |
| Диаметр и ход поршня: | 60 x 46 |
| Система впуска: | перекрестный впуск |
| Система выпуска: | через винт |
| Система смазки: | с предварительным смешиванием 50:1 |
| Охлаждение: | вода + термостат |
| Зажигание: | разрядка конденсатора |
| Запуск: | ручной |
| Генератор: | 6А/76Вт опция при ручном стартере, стандарт при электростартере |
| Передаточное отношение: | 2.0:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | румпель или дистанционно |
| Система регулировки дифферента: | 3 +3 позиции на мелководье |
| Свечи зажигания/зазор: | NGK BPZ8HS-15/1,5 мм |
| Длина приводного вала: | Короткий 381мм |
| Топливный бак: | выносной 12 л |
| Вес: | 35 кг |
| Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
Mercury 9.9MH 169cc
| Максимальная мощность: | 9.9 л.с. / 7.38 кВт |
| Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем: | 169 см3 |
| Диаметр и ход поршня: | 50 x 43 |
| Система впуска: | перекрестный впуск |
| Система выпуска: | через винт |
| Система смазки: | с предварительным смешиванием 50:1 |
| Охлаждение: | вода + термостат |
| Зажигание: | разрядно-емкостное (CDI) |
| Запуск: | ручной, эл. стартер (опция) |
| Генератор: | 6А/76Вт (опция) |
| Передаточное отношение: | 2.08:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-реверс |
| Система управления: | румпель, ДУ (опция) |
| Система регулировки дифферента: | 6 позиций |
| Длина приводного вала: | Короткий 435мм |
| Топливный бак: | выносной 12 л |
| Вес: | 26 кг |
