CFMOTO Z8 EPS
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,3:1 |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2870/1510/1830 мм |
---|---|
Колесная база | 2040 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 627 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Шасси
Тип передней подвески Ход передней подвески |
Независимая, на сдвоенных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами 180 мм |
---|---|
Тип задней подвески Ход задней подвески |
Независимая, на сдвоенных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами 200 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 100 км/ч |
Емкость топливного бака | 27 л |
Радиус поворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 100 кг |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), газогидравлические амортизаторы, 14" легкосплавные колесные диски, 4х-точечные ремни безопасности, боковые защитные сетки, ветровое стекло, крыша, сетка для груза, быстросъемный фаркоп, лебедка |