CFMOTO U8W EFI
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6700 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2980/1465/1850 мм |
---|---|
Колесная база | 1930 мм |
Дорожный просвет | 260 мм |
Сухая масса | 617 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Шасси
Тип передней подвески Ход передней подвески |
Независимая, на сдвоенных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами 113 мм |
---|---|
Тип задней подвески Ход задней подвески |
Независимая, на сдвоенных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами 120 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус поворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 230 кг/ 300 л. |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ (3000 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, ветровое стекло, съемная крыша, ремни безопасности, кронштейн фаркопа, регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, подъемный кузов с откидным бортом |