двухтактные лодочные моторы "Mercury"
MERCURY 15М
Максимальная мощность: | 15 л.с. / 11 кВт |
Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
Количество цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 262 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 60 x 46 |
Система впуска: | перекрестный впуск |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | вода + термостат |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной или электрический (* Комплекты электростартера поставляются в качестве запасных частей Mercury) |
Генератор: | 6А/76Вт опция при ручном стартере, стандарт при электростартере |
Передаточное отношение: | 2.0:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель или дистанционно (** Комплекты дистанционного управления поставляются в качестве запасных частей Mercury) |
Система регулировки дифферента: | 3 +3 позиции на мелководье |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPZ8HS-15/1,5 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | стандарт |
Вес: | 35 кг |
Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
Mercury 2,5М
Товар в наличии
Максимальная мощность: | 2.5 л.с. / 1.8 кВт |
Максимальные обороты: | 4200-5200 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 74.6 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 47 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | над винтом |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 1.85:1 |
Передачи: | передняя |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 4 положения |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR6HS-10 или Champion RL87YC/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | 1.4 встроенный |
Вес: | 13 кг |
Стандартный винт: | пластиковый 3 х 7 3/8" х 6" |
MERCURY 3,3М
Товар в наличии
Максимальная мощность: | 3.3 л.с. / 2.4 кВт |
Максимальные обороты: | 4500-5500 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 74.6 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 47 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | над винтом |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя и нейтральная |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 4 положения |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR6HS-10 или Champion RL87YC/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | 1.4 встроенный |
Вес: | 13 кг |
Стандартный винт: | пластиковый 3 х 7 3/8" х 6" |
MERCURY 4М
Максимальная мощность: | 4 л.с. / 2.9 кВт |
Максимальные обороты: | 4500-5500 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 102 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 55 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 6 +позиция для мелководья |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR7HS-10/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | 2.5 втроенный |
Вес: | 20 кг |
Стандартный винт: | алюминиевый 3 х 8 3/8"х 7" |
MERCURY 5М
Максимальная мощность: | 5 л.с. / 3.68 кВт |
Максимальные обороты: | 4000-5000 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 102 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 55 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 6 +позиция для мелководья |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR7HS-10/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | стандарт +2.5 втроенный |
Вес: | 20 кг |
Стандартный винт: | алюминиевый 3 х 8 3/8"х 7" |
MERCURY 5МL
Максимальная мощность: | 5 л.с. / 3.68 кВт |
Максимальные обороты: | 4000-5000 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 102 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 55 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 6 +позиция для мелководья |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR7HS-10/1,0 мм |
Длина приводного вала: | длинный 508мм |
Топливный бак: | стандарт +2.5 втроенный |
Вес: | 20 кг |
Стандартный винт: | алюминиевый 3 х 8 3/8"х 7" |