MERCURY 3,3М
Товар в наличии
Условные обозначения моделей двигателей Mercury
M - ручной пуск
Максимальная мощность: | 3.3 л.с. / 2.4 кВт |
Максимальные обороты: | 4500-5500 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 74.6 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 47 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | над винтом |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя и нейтральная |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 4 положения |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR6HS-10 или Champion RL87YC/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | 1.4 встроенный |
Вес: | 13 кг |
Стандартный винт: | пластиковый 3 х 7 3/8" х 6" |
M - ручной пуск
8 (47354) 3-07-77,
8 (47354) 2-52-77