MERCURY 4М
Условные обозначения моделей двигателей Mercury
M - ручной пуск
Максимальная мощность: | 4 л.с. / 2.9 кВт |
Максимальные обороты: | 4500-5500 об./мин |
Количество цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 102 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 55 x 43 |
Система впуска: | петлевая продувка |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | проточной водой |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Передаточное отношение: | 2.15:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель (360°) |
Система регулировки дифферента: | 6 +позиция для мелководья |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPR7HS-10/1,0 мм |
Длина приводного вала: | короткий 381мм |
Топливный бак: | 2.5 втроенный |
Вес: | 20 кг |
Стандартный винт: | алюминиевый 3 х 8 3/8"х 7" |
M - ручной пуск
8 (47354) 3-07-77,
8 (47354) 2-52-77