MERCURY 9,9М
Условные обозначения моделей двигателей Mercury
M - ручной пуск
Инструкция к лодочным моторам MERCURY 9.9М
Максимальная мощность: | 9.9 л.с. / 7.28 кВт |
Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
Количество цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 262 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 60 x 46 |
Система впуска: | перекрестный впуск |
Система выпуска: | через винт |
Система смазки: | с предварительным смешиванием 50:1 |
Охлаждение: | вода + термостат |
Зажигание: | разрядка конденсатора |
Запуск: | ручной |
Генератор: | 6А/76Вт опция при ручном стартере, стандарт при электростартере |
Передаточное отношение: | 2.0:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | румпель или дистанционно |
Система регулировки дифферента: | 3 +3 позиции на мелководье |
Свечи зажигания/зазор: | NGK BPZ8HS-15/1,5 мм |
Длина приводного вала: | Короткий 381мм |
Топливный бак: | выносной 12 л |
Вес: | 35 кг |
Стандартный винт: | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
M - ручной пуск
Инструкция к лодочным моторам MERCURY 9.9М
8 (47354) 3-07-77,
8 (47354) 2-52-77